项目+A6:F32 | 序号 | 项目名称 | 单位 | 数 量 | 参数内容 |
机器参数 | 1 | 最大进料宽度 | mm | 1400 | |
2 | 最大裁切长度 | mm | 6500 | ||
3 | 定位精度 | mm | ±0.1 | ||
4 | 总功率 | kw | 5.5 | ||
5 | 电源电压 | v | 380 | ||
6 | 机器净重 | kg | 1200 | ||
7 | 外形尺寸 | mm | 3200*1800*1100 | ||
8 | 最大放料直径 | mm | 1000 | ||
电器配置 | 序号 | 电气名称 | 单位 | 数 量 | 品牌 |
1 | 拉料伺服电机 | 日本安川 | |||
2 | 电眼 | 松下 | |||
3 | 可编程控制器 | 无锡海利达 | |||
4 | 开光电源 | 明伟 | |||
5 | 主电路开光 | 正泰 | |||
6 | 放料电机 | 西门子 | |||
7 | 电机变频器 | 海利普 | |||
8 | 切刀电机 | 西门子 | |||
其他配置 | 序号 | 其他配置名称 | 单位 | 数 量 | |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 |
主要特点:
本机适用于各种纸类、纸塑复合类、彩印复合类等大型卷筒包装材料的截切。
本机采用伺服电机控制定长裁切。传动系统采用气动、光电传感器等集中控制,本机集光、电、气一体,操作简便,截切精度高,机械稳定,噪音低等优点。
(气动上料可选择)电机变频调速,自动计数,报 停车,磁粉或磨擦片手动调节张力功能。
Copyright © 【官网】江苏威翔瑞智能设备科技有限公司 备案号:苏ICP备2021013944号-1
技术支持百壹游网络
管理员
该内容暂无评论